SpaceNexus company dossier
AIRMO
Data as of Oct 7, 2026. Every fact below cites a numbered public record; the records are listed in full at the end.
https://spacenexus.us/company-profiles/airmo
Facts
| Area | Fact | Figure | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Funding | Latest sourced round | Seed: €5.0M (about $5.8M)Lead recorded as Ananda Impact Ventures. Dollar figure converted at 1.1547 EUR/USD (ECB euro foreign exchange reference rates) on Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026Announced | [1] |
Relationships in the record
| Kind | Party | Basis | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Investors | Ananda Impact Ventures | Recorded as lead of Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
| Investors | Antler | Took part in Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
| Investors | Desai Ventures | Took part in Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
| Investors | E2MC | Took part in Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
| Investors | FINDUS Venture | Took part in Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
| Investors | Hypernova | Took part in Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
| Investors | Kopa Ventures | Took part in Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
| Investors | Matthias Fackler (EQT partner) | Took part in Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
| Investors | New Venture Securities | Took part in Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
| Investors | Unconventional Ventures | Took part in Seed (Mar 12, 2026) | Mar 12, 2026 | [1] |
Sources
How to cite
SpaceNexus. (2026, October 7). AIRMO: Company dossier [Data set]. Retrieved October 7, 2026, from https://spacenexus.us/company-profiles/airmo