Week in Space Data, every Friday.
Launch Ledger · data story
The public launch manifest has to store a date for every launch, even one with no date. So “NET 2026”, “NET Q4 2026”, “NET H2 2026” and “NET December 2026” are all stored as December 31, 2026. Every launch calendar that reads the raw date shows them bunched on New Year's Eve.
On September 26, 2026 we froze the list: 102 launches parked on December 31 with only a year, half, quarter or month. We check every one of them every day until the year ends, then freeze the result.
Provisional: the list below is today's and will be frozen at the next scheduled run.
The final result freezes on January 3, 2027, two days into the new year, so the last launches' outcomes are in.
The daily curve starts once two daily counts are recorded.
| Provider | Parked | Flew | Firm date this year | Still parked | Rolled into a later year | Off the manifest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceX | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| United Launch Alliance | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Rocket Lab | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Isar Aerospace | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Firefly Aerospace | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Arianespace | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Avio S.p.A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Blue Origin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| China Aerospace Science and Technology Corporation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Indian Space Research Organization | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unknown | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Agency for Defense Development | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deep Blue Aerospace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| European Space Agency | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| i-Space | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Japan Aerospace Exploration Agency | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Latitude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Orbex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Orienspace Technology | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Payload Aerospace S.L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Relativity Space | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rocket Factory Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mission | Provider | Parked as | Now |
|---|---|---|---|
| Mir | Demo Flight | Agency for Defense Development | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Ariane 62 | Galileo L15 (FOC FM28 & FM31) | Arianespace | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Ariane 64 | GO-1 | Arianespace | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vega-C | IRIDE 1 | Avio S.p.A | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vega-C | IRIDE 2 | Avio S.p.A | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| New Glenn | Amazon Leo (LN-01) | Blue Origin | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| New Glenn | BlueBird Block 2 | Blue Origin | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Long March 10A | Demo Flight | China Aerospace Science and Technology Corporation | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Long March 2F/G | Shenzhou 24 | China Aerospace Science and Technology Corporation | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Nebula-1 | Demo Flight | Deep Blue Aerospace | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Themis Demonstrator | T1H-1 | European Space Agency | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Firefly Alpha Block 2 | ConnectedCosmos Launch 1 | Firefly Aerospace | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Firefly Alpha Block 2 | ConnectedCosmos Launch 2 | Firefly Aerospace | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Firefly Alpha Block 2 | TacSat | Firefly Aerospace | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Hyperbola-3 | Demo Flight | i-Space | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Gaganyaan Abort Test Booster | TV-D2 | Indian Space Research Organization | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| LVM-3 | GSAT-32 (GSAT-N3) | Indian Space Research Organization | NET Dec 2026 | Still parkedNET Dec 2026 |
| Spectrum | 1 x Pelican satellite | Isar Aerospace | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Spectrum | AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3) | Isar Aerospace | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Spectrum | Cassini | Isar Aerospace | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Spectrum | ΣYNDEO-3 | Isar Aerospace | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Epsilon S | JV-LOTUSat-1 | Japan Aerospace Exploration Agency | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Zéphyr | Maiden Flight | Latitude | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| H3-22 | ETS-9 | Mitsubishi Heavy Industries | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| H3-24 | HTV-X2 | Mitsubishi Heavy Industries | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| H3-24 | HTV-X3 | Mitsubishi Heavy Industries | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Orbex Prime | Maiden Flight | Orbex | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Gravity-2 | Demo Flight | Orienspace Technology | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Miura 5 | Maiden Flight | Payload Aerospace S.L. | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Terran R | Intelsat-1 | Relativity Space | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| RFA One | Maiden Flight | Rocket Factory Augsburg | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Electron | 6x HawkEye 360 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Electron | BlackSky Gen-3 6 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Electron | BlackSky Gen-3 7 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Electron | BlackSky Gen-3 8 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Electron | BlackSky Gen-3 9 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Electron | iQPS Launch 10 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Electron | iQPS Launch 11 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Electron | iQPS Launch 9 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Electron | LOXSAT 1 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| HASTE | Leidos-3 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| HASTE | Leidos-4 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| HASTE | Leidos-5 | Rocket Lab | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | CHORUS | SpaceX | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-22 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-25 | SpaceX | NET Dec 2026 | Still parkedNET Dec 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 2 (x 9) | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 1 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 10 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 11 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 12 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 2 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 3 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 4 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 5 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 6 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 7 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 8 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 9 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A | SpaceX | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C | SpaceX | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | SpaceX | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D | SpaceX | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F | SpaceX | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer A | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer B | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer A | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer D | SpaceX | NET Dec 2026 | Still parkedNET Dec 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E | SpaceX | NET Dec 2026 | Still parkedNET Dec 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 1 | SpaceX | NET Dec 2026 | Still parkedNET Dec 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 2 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 3 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 4 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 5 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 6 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 7 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | USSF-31 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon 9 Block 5 | VICTUS SURGO | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Falcon Heavy | USSF-75 | SpaceX | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Starship | Flight 15 | SpaceX | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Atlas V N22 | Starliner-1 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | NROL-100 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | NROL-109 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | NROL-56 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | NROL-64 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | NROL-73 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | NROL-83 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | SDA Tranche 1 Tracking Layer B | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | SDA Tranche 1 Tracking Layer D | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | SDA Tranche 2 Transport Layer B | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | SILENTBARKER 2/NROL-118 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | USSF-112 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | USSF-114 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | USSF-16 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | USSF-23 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | USSF-25 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | USSF-43 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | USSF-57 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan | WGS-11 | United Launch Alliance | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Vulcan VC4L | Dream Chaser CRS 2 Flight 1 | United Launch Alliance | NET Q4 2026 | Still parkedNET Q4 2026 |
| Unknown | Owlet-01 | Unknown | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
| Unknown | VCLS Demo 2 Mission One | Unknown | NET 2026 | Still parkedNET 2026 |
Method v1.0: how moves are classified and launches scored. Data: Launch Library 2 (The Space Devs) manifest, observed and recorded by SpaceNexus since August 29, 2026. Licence CC BY 4.0: cite “SpaceNexus Launch Ledger”. No sponsor sees or shapes this ledger (policy).