Space Score · weekly edition 2026-W45 The Space Score is a 0 to 1000 snapshot of a space company's size and activity, relative to the other companies we track. It combines size (headcount, market value and revenue, 30%), U.S. federal space contracts (20%), equity raised (15%), momentum (15%) and, for launch companies, orbital launches (20%), so it leans heavily on size. It is descriptive: not a forecast, a rating or investment advice.
The largest changes in the SpaceNexus Space Score with the inputs behind each one. Every explanation is computed from the stored readings: no AI, no editorial judgement. How the score works.
The earlier edition used methodology v6, and readings from different methodology versions are never compared. No earlier methodology v7 reading is at least 5 days older than this edition, so there is nothing honest to compare with yet. Movement starts with the next edition, measured against this one.
This edition: inputs measured Nov 2, 2026 (02:47 UTC), methodology v7, 104 companies ranked.
No movers in this edition. See the note above.
| # | Company | Score The Space Score is a 0 to 1000 snapshot of a space company's size and activity, relative to the other companies we track. It combines size (headcount, market value and revenue, 30%), U.S. federal space contracts (20%), equity raised (15%), momentum (15%) and, for launch companies, orbital launches (20%), so it leans heavily on size. It is descriptive: not a forecast, a rating or investment advice. | Change | Scale | Gov. space | Capital access | Momentum | Flight record | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | 885 | – | 94 | 95 | n/a | 54 | 100 | High · 100% |
| 2 | China Aerospace Science and Technology Corporation | 869 | – | 99 | n/a | n/a | no data | 95 | Medium · 77% |
| 3 | Rocket Lab | 849 | – | 75 | 93 | n/a | 87 | 90 | High · 100% |
| 4 | L3Harris Technologies | 794 | – | 90 | 81 | n/a | 57 | n/a | High · 100% |
| 5 | Lockheed Martin | 780 | – | 98 | 81 | n/a | 35 | n/a | High · 100% |
| 6 | Northrop Grumman | 778 | – | 94 | 82 | n/a | 76 | 52 | High · 100% |
| 7 | Viasat | 772 | – | 72 | 83 | n/a | 81 | n/a | High · 100% |
| 8 | China Aerospace Science and Industry Corporation | 770 | – | 99 | n/a | n/a | no data | 64 | Medium · 77% |
| 9 | Boeing | 766 | – | 99 | 83 | n/a | 24 | n/a | High · 100% |
| 10 | EchoStar | 733 | – | 82 | 77 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| =11 | Sierra Space | 715 | – | 63 | 82 | 96 | 51 | n/a | High · 100% |
| =11 | Lunar Outpost | 715 | – | no data | 90 | 75 | 97 | n/a | Medium · 63% |
| =13 | Intuitive Machines | 698 | – | 51 | 94 | n/a | 76 | n/a | High · 100% |
| =13 | ICEYE | 698 | – | 66 | n/a | 97 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 15 | Mitsubishi Heavy Industries | 690 | – | 92 | n/a | n/a | no data | 47 | Medium · 77% |
| 16 | Axiom Space | 681 | – | 50 | 94 | no data | 88 | n/a | Medium · 81% |
| 17 | Planet Labs | 664 | – | 56 | 82 | n/a | 67 | n/a | High · 100% |
| 18 | Astranis | 659 | – | 45 | 88 | 91 | 54 | n/a | High · 100% |
| 19 | Vast | 657 | – | 56 | 87 | no data | 73 | n/a | Medium · 81% |
| 20 | United Launch Alliance | 646 | – | 68 | 93 | n/a | 3 | 77 | High · 100% |
| 21 | CAS Space | 633 | – | 55 | n/a | n/a | no data | 85 | Medium · 77% |
| 22 | Loft Orbital | 616 | – | 27 | 89 | 88 | 68 | n/a | High · 100% |
| 23 | Impulse Space | 615 | – | 48 | 88 | 98 | 16 | n/a | High · 100% |
| 24 | Iridium Communications | 614 | – | 54 | 90 | n/a | 38 | n/a | High · 100% |
| 25 | Stoke Space | 612 | – | no data | 89 | 99 | 21 | n/a | Medium · 63% |
| 26 | Xona Space Systems | 610 | – | 44 | 90 | 95 | 23 | n/a | High · 100% |
| 27 | Globalstar | 606 | – | 57 | 77 | n/a | 46 | n/a | High · 100% |
| 28 | Voyager Technologies | 591 | – | 44 | 89 | n/a | 49 | n/a | High · 100% |
| 29 | PLD Space | 584 | – | 45 | n/a | 92 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 30 | Isar Aerospace | 563 | – | 44 | n/a | 94 | 77 | 30 | High · 100% |
| 31 | HawkEye 360 | 562 | – | 38 | 87 | n/a | 51 | n/a | High · 100% |
| =32 | Redwire | 561 | – | 52 | 82 | n/a | 30 | n/a | High · 100% |
| =32 | EnduroSat | 561 | – | 40 | n/a | 92 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 34 | Starfish Space | 557 | – | 19 | 85 | 86 | 60 | n/a | High · 100% |
| 35 | KSAT | 550 | – | 49 | 87 | n/a | 24 | n/a | High · 100% |
| 36 | Blue Origin | 532 | – | no data | 96 | no data | 46 | 32 | Medium · 55% |
| 37 | D-Orbit | 529 | – | 40 | n/a | 79 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 38 | Muon Space | 518 | – | no data | 0 | 91 | 97 | n/a | Medium · 63% |
| 39 | LandSpace | 513 | – | 64 | n/a | 0 | no data | 70 | Medium · 81% |
| 40 | Israel Aerospace Industries | 508 | – | 84 | n/a | n/a | no data | 0 | Medium · 77% |
| 41 | Gilmour Space | 504 | – | 31 | n/a | 88 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =42 | Firefly Aerospace | 503 | – | 55 | 91 | n/a | 14 | 30 | High · 100% |
| =42 | Interstellar Technologies | 503 | – | 36 | n/a | 77 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 44 | Open Cosmos | 502 | – | 30 | n/a | 90 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 45 | Turion Space | 498 | – | 32 | 75 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 46 | Telesat | 496 | – | 45 | n/a | n/a | 58 | n/a | Medium · 100% |
| 47 | Spire Global | 494 | – | 28 | 80 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 48 | Skyroot Aerospace | 492 | – | 45 | n/a | 80 | no data | 30 | Medium · 81% |
| 49 | Dawn Aerospace | 482 | – | 18 | n/a | 66 | 90 | n/a | High · 100% |
| 50 | Gravitics | 481 | – | 3 | 83 | 69 | 72 | n/a | High · 100% |
| 51 | Arianespace | 473 | – | 25 | n/a | n/a | no data | 77 | Medium · 77% |
| 52 | Moog Inc. | 470 | – | 76 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 53 | Rhea Space Activity | 465 | – | no data | 78 | 39 | 16 | n/a | Medium · 63% |
| 54 | Varda Space Industries | 462 | – | no data | 0 | 93 | 65 | n/a | Medium · 63% |
| 55 | K2 Space | 457 | – | 47 | 0 | 98 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 56 | Fleet Space Technologies | 454 | – | 23 | n/a | 84 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 57 | i-Space | 453 | – | 47 | n/a | 97 | no data | 0 | Medium · 81% |
| 58 | The Exploration Company | 450 | – | 16 | n/a | 96 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 59 | AST SpaceMobile | 439 | – | 68 | 0 | n/a | 55 | n/a | High · 100% |
| 60 | Digantara | 435 | – | 22 | n/a | 78 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 61 | True Anomaly | 422 | – | 38 | 0 | 97 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 62 | OroraTech | 419 | – | 31 | n/a | 54 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =63 | Cognitive Space | 400 | – | no data | 79 | 0 | 19 | n/a | Medium · 63% |
| =63 | Kepler Communications | 400 | – | no data | n/a | 0 | 71 | n/a | Medium · 50% |
| 65 | Starcloud | 390 | – | 31 | 0 | 94 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 66 | Mercury Systems | 386 | – | 58 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 67 | U-Space | 379 | – | 16 | n/a | 68 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 68 | Apex | 370 | – | 27 | 0 | 93 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 69 | Observable Space | 366 | – | 30 | 0 | 83 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 70 | Interlune | 357 | – | 4 | 70 | 38 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 71 | Agnikul Cosmos | 353 | – | 16 | n/a | 58 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 72 | Portal Space | 349 | – | 10 | 0 | 82 | 84 | n/a | High · 100% |
| 73 | UNIVITY | 343 | – | 7 | n/a | 72 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 74 | BlackSky | 338 | – | 30 | 0 | n/a | 87 | n/a | High · 100% |
| 75 | Look Up Space | 332 | – | 7 | n/a | 67 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 76 | ispace inc. | 319 | – | 25 | n/a | n/a | 45 | n/a | Medium · 100% |
| =77 | Orbcomm | 306 | – | 56 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =77 | Skylo Technologies | 306 | – | no data | 0 | 71 | 3 | n/a | Medium · 63% |
| 79 | Leanspace | 293 | – | 7 | n/a | 52 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 80 | Dhruva Space | 290 | – | 32 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 81 | York Space Systems | 289 | – | 37 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| =82 | Astroscale | 288 | – | 37 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| =82 | Skynopy | 288 | – | 2 | n/a | 61 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 84 | Katalyst Space | 287 | – | no data | 0 | 54 | 10 | n/a | Medium · 63% |
| 85 | Relativity Space | 282 | – | no data | 0 | 0 | 61 | n/a | Medium · 63% |
| 86 | Inversion Space | 281 | – | 13 | 0 | 76 | 48 | n/a | High · 100% |
| 87 | Comtech Telecommunications | 272 | – | 33 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 88 | Infinite Orbits | 268 | – | 7 | 0 | 78 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =89 | Cailabs | 255 | – | 25 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =89 | Exotrail | 255 | – | 25 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 91 | Benchmark Space Systems | 218 | – | 19 | 0 | 28 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 92 | LeoLabs | 215 | – | no data | 0 | 0 | 26 | n/a | Medium · 63% |
| =93 | Aldoria | 210 | – | 16 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =93 | Kineis | 210 | – | 16 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =93 | Unseenlabs | 210 | – | 16 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 96 | Space Forge | 195 | – | 13 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 97 | Innospace | 194 | – | 7 | n/a | n/a | no data | 15 | Medium · 77% |
| 98 | Albedo | 191 | – | no data | 0 | 0 | 13 | n/a | Medium · 63% |
| =99 | Sidus Space | 177 | – | 13 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| =99 | Vyoma | 177 | – | 10 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 101 | Apolink | 169 | – | 3 | 0 | 33 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 102 | Satellogic | 122 | – | 23 | 0 | n/a | 7 | n/a | High · 100% |
| 103 | Rogue Space Systems | 114 | – | 5 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 104 | Momentus | 113 | – | 5 | 0 | n/a | 39 | n/a | High · 100% |
The Space Score ranks companies relative to each other on public data we hold. It describes; it does not rate, forecast or recommend. It is not a credit rating and not investment advice. Full disclaimer
A new edition is frozen every Monday at 03:00 UTC.
The Space Score is descriptive: percentile ranks within the tracked roster. It is not a forecast, a credit rating or investment advice. See also the quarterly Space Score Top 25.
Week in Space Data, every Friday.