Space Score · weekly edition 2026-W41 The Space Score is a 0 to 1000 snapshot of a space company's size and activity, relative to the other companies we track. It combines size (headcount, market value and revenue, 30%), U.S. federal space contracts (20%), equity raised (15%), momentum (15%) and, for launch companies, orbital launches (20%), so it leans heavily on size. It is descriptive: not a forecast, a rating or investment advice.
The largest changes in the SpaceNexus Space Score with the inputs behind each one. Every explanation is computed from the stored readings: no AI, no editorial judgement. How the score works.
The earlier edition used methodology v2, and readings from different methodology versions are never compared. No earlier methodology v4 reading is at least 5 days older than this edition, so there is nothing honest to compare with yet. Movement starts with the next edition, measured against this one.
This edition: inputs measured Oct 5, 2026 (02:10 UTC), methodology v4, 148 companies ranked.
No movers in this edition. See the note above.
| # | Company | Score The Space Score is a 0 to 1000 snapshot of a space company's size and activity, relative to the other companies we track. It combines size (headcount, market value and revenue, 30%), U.S. federal space contracts (20%), equity raised (15%), momentum (15%) and, for launch companies, orbital launches (20%), so it leans heavily on size. It is descriptive: not a forecast, a rating or investment advice. | Change | Scale | Gov. space | Capital access | Momentum | Flight record | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | 892 | – | 95 | 97 | n/a | 54 | 100 | High · 100% |
| 2 | China Aerospace Science and Technology Corporation | 865 | – | 100 | n/a | n/a | no data | 95 | Medium · 77% |
| 3 | L3Harris Technologies | 813 | – | 91 | 83 | n/a | 60 | n/a | High · 100% |
| 4 | Viasat | 802 | – | 75 | 85 | n/a | 84 | n/a | High · 100% |
| 5 | Northrop Grumman | 798 | – | 94 | 84 | n/a | 87 | 49 | High · 100% |
| 6 | Axiom Space | 794 | – | 55 | 95 | 92 | 95 | n/a | High · 100% |
| 7 | Boeing | 788 | – | 98 | 85 | n/a | 32 | n/a | High · 100% |
| 8 | Blue Origin | 778 | – | 88 | 97 | 100 | 70 | 32 | High · 100% |
| 9 | China Aerospace Science and Industry Corporation | 777 | – | 99 | n/a | n/a | no data | 67 | Medium · 77% |
| 10 | Rocket Lab | 763 | – | 83 | 89 | n/a | 27 | 90 | High · 100% |
| 11 | Sierra Space | 759 | – | 69 | 84 | 93 | 62 | n/a | High · 100% |
| 12 | EchoStar | 741 | – | 84 | 79 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 13 | Lockheed Martin | 739 | – | 97 | 83 | n/a | 16 | n/a | High · 100% |
| 14 | Intuitive Machines | 724 | – | 54 | 95 | n/a | 78 | n/a | High · 100% |
| 15 | ICEYE | 708 | – | 70 | n/a | 95 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 16 | United Launch Alliance | 702 | – | 83 | 95 | n/a | 3 | 77 | High · 100% |
| 17 | Vast | 701 | – | 47 | 88 | 86 | 76 | n/a | High · 100% |
| 18 | CesiumAstro | 678 | – | 54 | 82 | 95 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 19 | Globalstar | 675 | – | 69 | 79 | n/a | 49 | n/a | High · 100% |
| 20 | LandSpace | 674 | – | 70 | n/a | 81 | no data | 67 | Medium · 81% |
| 21 | Astranis | 668 | – | 56 | 89 | 86 | 38 | n/a | High · 100% |
| 22 | Planet Labs | 665 | – | 65 | 85 | n/a | 45 | n/a | High · 100% |
| =23 | Iridium Communications | 658 | – | 62 | 92 | n/a | 38 | n/a | High · 100% |
| =23 | Arianespace | 658 | – | 67 | n/a | n/a | no data | 77 | Medium · 77% |
| 25 | KSAT | 650 | – | 70 | 88 | n/a | 24 | n/a | High · 100% |
| 26 | CAS Space | 649 | – | 60 | n/a | n/a | no data | 85 | Medium · 77% |
| 27 | Lunar Outpost | 643 | – | 30 | 91 | 65 | 97 | n/a | High · 100% |
| 28 | Khrunichev State Research and Production Space Center | 641 | – | 94 | n/a | n/a | no data | 30 | Medium · 77% |
| 29 | Voyager Space | 638 | – | 49 | 91 | n/a | 56 | n/a | High · 100% |
| 30 | Loft Orbital | 634 | – | 35 | 88 | 83 | 68 | n/a | High · 100% |
| 31 | Starfish Space | 632 | – | 21 | 87 | 80 | 100 | n/a | High · 100% |
| 32 | Stoke Space | 630 | – | 57 | 90 | 97 | 5 | n/a | High · 100% |
| 33 | D-Orbit | 620 | – | 64 | n/a | 71 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 34 | Gravitics | 611 | – | 30 | 84 | 62 | 92 | n/a | High · 100% |
| 35 | Open Cosmos | 610 | – | 54 | n/a | 88 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 36 | HawkEye 360 | 603 | – | 43 | 88 | n/a | 57 | n/a | High · 100% |
| 37 | Redwire | 592 | – | 59 | 82 | n/a | 30 | n/a | High · 100% |
| 38 | Impulse Space | 582 | – | 47 | 89 | 98 | 0 | n/a | High · 100% |
| 39 | Busek Co. | 578 | – | 36 | 79 | no data | 81 | n/a | Medium · 81% |
| 40 | Isar Aerospace | 574 | – | 62 | n/a | 93 | no data | 30 | Medium · 81% |
| 41 | PLD Space | 573 | – | 47 | n/a | 87 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =42 | Spire Global | 550 | – | 40 | 82 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| =42 | Pixxel | 550 | – | 47 | n/a | 78 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 44 | Aalyria | 548 | – | 33 | 74 | 78 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 45 | Airbus Defence & Space | 545 | – | 94 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 46 | Firefly Aerospace | 535 | – | 59 | 93 | n/a | 22 | 30 | High · 100% |
| 47 | Mitsubishi Heavy Industries | 533 | – | 95 | 0 | n/a | no data | 48 | Medium · 82% |
| 48 | Israel Aerospace Industries | 529 | – | 90 | n/a | n/a | no data | 0 | Medium · 77% |
| 49 | Galactic Energy | 516 | – | 62 | n/a | no data | no data | 39 | Medium · 63% |
| 50 | Gilmour Space | 513 | – | 37 | n/a | 83 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 51 | HEICO Corporation | 512 | – | 87 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 52 | Hadrian | 508 | – | 62 | no data | 99 | no data | n/a | Medium · 56% |
| 53 | Vantor | 505 | – | 85 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 54 | Amazon Leo | 489 | – | 82 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 55 | Slingshot Aerospace | 483 | – | 54 | 76 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 56 | Tomorrow.io | 482 | – | 62 | 0 | 84 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 57 | Relativity Space | 470 | – | 76 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 58 | Skyroot Aerospace | 465 | – | 43 | n/a | 72 | no data | 30 | Medium · 81% |
| =59 | ILC Dover | 459 | – | 75 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| =59 | Orbcomm | 459 | – | 73 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 61 | Ursa Major | 446 | – | 64 | 0 | 78 | 31 | n/a | High · 100% |
| 62 | HyImpulse | 444 | – | 30 | n/a | 70 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 63 | Turion Space | 439 | – | 16 | 77 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 64 | AST SpaceMobile | 438 | – | 71 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 65 | Agnikul Cosmos | 420 | – | 34 | n/a | 51 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 66 | K2 Space | 417 | – | 44 | 0 | 96 | 39 | n/a | High · 100% |
| 67 | EnduroSat | 414 | – | 42 | 0 | 88 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 68 | Skylo Technologies | 412 | – | 54 | 0 | 63 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 69 | i-Space | 399 | – | 57 | n/a | no data | no data | 0 | Medium · 63% |
| 70 | X-Bow Systems | 396 | – | 42 | 0 | 79 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 71 | Muon Space | 393 | – | 33 | 0 | 89 | 54 | n/a | High · 100% |
| 72 | Morpheus Space | 392 | – | 30 | n/a | 49 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 73 | Starlab Space | 387 | – | 60 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 74 | SpinLaunch | 381 | – | 42 | 0 | 71 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 75 | Fleet Space Technologies | 376 | – | 51 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 76 | Apex | 375 | – | 31 | 0 | 90 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 77 | Space Forge | 374 | – | 19 | n/a | 63 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 78 | Varda Space Industries | 373 | – | 30 | 0 | 91 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 79 | Interlune | 360 | – | 6 | 73 | 34 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 80 | Dawn Aerospace | 357 | – | 17 | n/a | 60 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =81 | Kepler Communications | 355 | – | 47 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =81 | Rivada Space Networks | 355 | – | 47 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 83 | E-Space | 350 | – | 44 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 84 | Exolaunch | 331 | – | 42 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 85 | Starcloud | 324 | – | 17 | 0 | 91 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =86 | Outpost Technologies | 323 | – | 12 | 75 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =86 | Astroscale | 323 | – | 46 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 88 | Space One | 322 | – | 36 | n/a | n/a | no data | 15 | Medium · 77% |
| 89 | York Space Systems | 317 | – | 44 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 90 | Comtech Telecommunications | 301 | – | 41 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 91 | Neuraspace | 299 | – | 16 | n/a | 38 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 92 | NorthStar Earth & Space | 296 | – | 30 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 93 | BlackSky | 295 | – | 40 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| =94 | LeoStella | 292 | – | 39 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| =94 | Satellogic | 292 | – | 39 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 96 | Portal Space | 291 | – | 16 | 0 | 74 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 97 | Hubble Network | 285 | – | 9 | 0 | 85 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 98 | Cognitive Space | 282 | – | 12 | 81 | 0 | 19 | n/a | High · 100% |
| 99 | Latitude | 280 | – | 25 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 100 | Orbit Fab | 273 | – | 21 | 0 | 56 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =101 | COMSPOC | 272 | – | 23 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| =101 | PlanetiQ | 272 | – | 23 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 103 | Kineis | 270 | – | 30 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 104 | Katalyst Space | 267 | – | 23 | 0 | 47 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =105 | Cowboy Space Corp | 266 | – | 3 | 0 | 87 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =105 | LeoLabs | 266 | – | 47 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 107 | Arkisys | 263 | – | 21 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 108 | GalaxEye | 260 | – | 12 | n/a | 31 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 109 | Innospace | 259 | – | 22 | n/a | n/a | no data | 15 | Medium · 77% |
| 110 | Umbra | 255 | – | 44 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 111 | Benchmark Space Systems | 251 | – | 30 | 0 | 26 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 112 | ThinkOrbital | 249 | – | 6 | 82 | 0 | 11 | n/a | High · 100% |
| =113 | Albedo | 248 | – | 42 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =113 | Lynk Global | 248 | – | 42 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =113 | SpiderOak | 248 | – | 42 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =113 | Leaf Space | 248 | – | 25 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =113 | OQ Technology | 248 | – | 25 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =118 | Max Space | 247 | – | 16 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| =118 | TransAstra | 247 | – | 16 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 120 | Orbital Sidekick | 245 | – | 19 | 0 | 45 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 121 | Star Catcher Industries | 240 | – | 3 | 0 | 73 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =122 | Phantom Space | 225 | – | 36 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =122 | Astrolab | 225 | – | 36 | no data | 0 | no data | n/a | Medium · 56% |
| 124 | Catalyx Space | 223 | – | 3 | n/a | 34 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 125 | Phase Four | 222 | – | 12 | 0 | 46 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =126 | GomSpace | 220 | – | 23 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| =126 | OffWorld | 220 | – | 9 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| =126 | SpaceNav | 220 | – | 9 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| =126 | Virtus Solis | 220 | – | 9 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 130 | Scout Space | 215 | – | 6 | 0 | 54 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 131 | Sidus Space | 210 | – | 21 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 132 | RBC Signals | 209 | – | 6 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 133 | Warpspace | 204 | – | 16 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 134 | ATLAS Space Operations | 202 | – | 30 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 135 | Reflect Orbital | 197 | – | 0 | 0 | 56 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =136 | Mangata Networks | 178 | – | 23 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =136 | Privateer | 178 | – | 23 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =138 | Epsilon3 | 169 | – | 21 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =138 | Inversion Space | 169 | – | 21 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 140 | Apolink | 151 | – | 1 | 0 | 29 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 141 | CisLunar Industries | 148 | – | 2 | 0 | 27 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 142 | GeoOptics | 143 | – | 14 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 143 | Momentus | 138 | – | 6 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 144 | Rogue Space Systems | 136 | – | 12 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =145 | AstroForge | 126 | – | 9 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =145 | Kayhan Space | 126 | – | 9 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 147 | Atomos Space | 114 | – | 6 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 148 | Overview Energy | 104 | – | 3 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
The Space Score ranks companies relative to each other on public data we hold. It describes; it does not rate, forecast or recommend. It is not a credit rating and not investment advice. Full disclaimer
A new edition is frozen every Monday at 03:00 UTC.
The Space Score is descriptive: percentile ranks within the tracked roster. It is not a forecast, a credit rating or investment advice. See also the quarterly Space Score Top 25.
Week in Space Data, every Friday.