Space Score · weekly edition 2026-W42 The Space Score is a 0 to 1000 snapshot of a space company's size and activity, relative to the other companies we track. It combines size (headcount, market value and revenue, 30%), U.S. federal space contracts (20%), equity raised (15%), momentum (15%) and, for launch companies, orbital launches (20%), so it leans heavily on size. It is descriptive: not a forecast, a rating or investment advice.
The largest changes in the SpaceNexus Space Score with the inputs behind each one. Every explanation is computed from the stored readings: no AI, no editorial judgement. How the score works.
The earlier edition used methodology v4, and readings from different methodology versions are never compared. No earlier methodology v6 reading is at least 5 days older than this edition, so there is nothing honest to compare with yet. Movement starts with the next edition, measured against this one.
This edition: inputs measured Oct 10, 2026 (02:10 UTC), methodology v6, 156 companies ranked.
Provisional. The refresh of 2026-10-12 was held because part of the data looked half-loaded: Headcount: companies with a value fell from 230 to 133 (−97, 42%); Scale: companies with no data rose from 244 to 335 (+91, 19% of the 477 it applies to). These scores are from the last refresh that passed the check, measured 2026-10-10, until a later refresh passes it.
No movers in this edition. See the note above.
| # | Company | Score The Space Score is a 0 to 1000 snapshot of a space company's size and activity, relative to the other companies we track. It combines size (headcount, market value and revenue, 30%), U.S. federal space contracts (20%), equity raised (15%), momentum (15%) and, for launch companies, orbital launches (20%), so it leans heavily on size. It is descriptive: not a forecast, a rating or investment advice. | Change | Scale | Gov. space | Capital access | Momentum | Flight record | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | 897 | – | 96 | 96 | n/a | 55 | 100 | High · 100% |
| 2 | China Aerospace Science and Technology Corporation | 868 | – | 100 | n/a | n/a | no data | 95 | Medium · 77% |
| 3 | L3Harris Technologies | 808 | – | 91 | 80 | n/a | 61 | n/a | High · 100% |
| 4 | Viasat | 796 | – | 75 | 83 | n/a | 84 | n/a | High · 100% |
| 5 | Northrop Grumman | 794 | – | 94 | 82 | n/a | 87 | 49 | High · 100% |
| 6 | Boeing | 785 | – | 99 | 83 | n/a | 32 | n/a | High · 100% |
| =7 | Lockheed Martin | 781 | – | 97 | 81 | n/a | 37 | n/a | High · 100% |
| =7 | China Aerospace Science and Industry Corporation | 781 | – | 99 | n/a | n/a | no data | 67 | Medium · 77% |
| 9 | Axiom Space | 779 | – | 56 | 94 | 84 | 95 | n/a | High · 100% |
| 10 | Sierra Space | 762 | – | 69 | 82 | 95 | 63 | n/a | High · 100% |
| 11 | Rocket Lab | 756 | – | 82 | 88 | n/a | 26 | 90 | High · 100% |
| 12 | EchoStar | 737 | – | 83 | 77 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 13 | ICEYE | 731 | – | 73 | n/a | 96 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 14 | Intuitive Machines | 720 | – | 54 | 94 | n/a | 79 | n/a | High · 100% |
| =15 | United Launch Alliance | 700 | – | 83 | 94 | n/a | 3 | 77 | High · 100% |
| =15 | Mitsubishi Heavy Industries | 700 | – | 95 | n/a | n/a | no data | 48 | Medium · 77% |
| 17 | Blue Origin | 697 | – | 89 | 96 | no data | 66 | 32 | Medium · 85% |
| 18 | CesiumAstro | 675 | – | 56 | 81 | 90 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 19 | Globalstar | 674 | – | 69 | 77 | n/a | 50 | n/a | High · 100% |
| 20 | Astranis | 667 | – | 56 | 88 | 91 | 35 | n/a | High · 100% |
| =21 | Lunar Outpost | 666 | – | 32 | 90 | 74 | 97 | n/a | High · 100% |
| =21 | Vast | 666 | – | 56 | 87 | no data | 76 | n/a | Medium · 81% |
| 23 | Loft Orbital | 660 | – | 37 | 89 | 87 | 71 | n/a | High · 100% |
| 24 | CAS Space | 659 | – | 61 | n/a | n/a | no data | 85 | Medium · 77% |
| 25 | Iridium Communications | 656 | – | 62 | 91 | n/a | 40 | n/a | High · 100% |
| 26 | D-Orbit | 650 | – | 66 | n/a | 78 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =27 | KSAT | 648 | – | 71 | 87 | n/a | 24 | n/a | High · 100% |
| =27 | Planet Labs | 648 | – | 64 | 83 | n/a | 42 | n/a | High · 100% |
| 29 | Khrunichev State Research and Production Space Center | 646 | – | 95 | n/a | n/a | no data | 30 | Medium · 77% |
| 30 | Starfish Space | 641 | – | 22 | 85 | 85 | 100 | n/a | High · 100% |
| 31 | Stoke Space | 637 | – | 59 | 89 | 98 | 5 | n/a | High · 100% |
| 32 | Open Cosmos | 631 | – | 56 | n/a | 90 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =33 | Gravitics | 629 | – | 32 | 83 | 69 | 92 | n/a | High · 100% |
| =33 | Voyager Space | 629 | – | 50 | 90 | n/a | 53 | n/a | High · 100% |
| 35 | HawkEye 360 | 608 | – | 45 | 87 | n/a | 58 | n/a | High · 100% |
| 36 | PLD Space | 601 | – | 49 | n/a | 92 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 37 | Fleet Space Technologies | 600 | – | 53 | n/a | 83 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 38 | Impulse Space | 589 | – | 49 | 88 | 98 | 0 | n/a | High · 100% |
| 39 | Redwire | 588 | – | 58 | 82 | n/a | 29 | n/a | High · 100% |
| 40 | Pixxel | 586 | – | 49 | n/a | 86 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 41 | Isar Aerospace | 585 | – | 64 | n/a | 94 | no data | 30 | Medium · 81% |
| 42 | Busek Co. | 579 | – | 37 | 77 | no data | 82 | n/a | Medium · 81% |
| 43 | EnduroSat | 569 | – | 43 | n/a | 92 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 44 | Arianespace | 566 | – | 46 | n/a | n/a | no data | 77 | Medium · 77% |
| 45 | Aalyria | 561 | – | 35 | 72 | 84 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 46 | Spire Global | 553 | – | 41 | 81 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 47 | Gilmour Space | 539 | – | 39 | n/a | 87 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 48 | Israel Aerospace Industries | 533 | – | 91 | n/a | n/a | no data | 0 | Medium · 77% |
| 49 | Firefly Aerospace | 530 | – | 58 | 92 | n/a | 21 | 30 | High · 100% |
| 50 | LandSpace | 527 | – | 71 | n/a | 0 | no data | 67 | Medium · 81% |
| 51 | Galactic Energy | 524 | – | 64 | n/a | no data | no data | 39 | Medium · 63% |
| 52 | Vantor | 509 | – | 86 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 53 | The Exploration Company | 503 | – | 28 | n/a | 96 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 54 | Tomorrow.io | 498 | – | 64 | 0 | 88 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 55 | i-Space | 496 | – | 59 | n/a | 97 | no data | 0 | Medium · 81% |
| 56 | Amazon Leo | 494 | – | 82 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 57 | Slingshot Aerospace | 489 | – | 56 | 74 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 58 | Skyroot Aerospace | 488 | – | 45 | n/a | 79 | no data | 30 | Medium · 81% |
| 59 | Moog Inc. | 480 | – | 79 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 60 | Interstellar Technologies | 473 | – | 32 | n/a | 76 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 61 | Rhea Space Activity | 467 | – | no data | 78 | 40 | 16 | n/a | Medium · 63% |
| 62 | True Anomaly | 452 | – | 47 | 0 | 97 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 63 | Agnikul Cosmos | 451 | – | 36 | n/a | 58 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 64 | Digantara | 448 | – | 26 | n/a | 77 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =65 | K2 Space | 442 | – | 44 | 0 | 97 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =65 | AST SpaceMobile | 442 | – | 71 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 67 | Turion Space | 441 | – | 18 | 75 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 68 | Skylo Technologies | 437 | – | 56 | 0 | 71 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =69 | HyImpulse | 434 | – | 32 | n/a | 60 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =69 | U-Space | 434 | – | 28 | n/a | 68 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 71 | Morpheus Space | 423 | – | 32 | n/a | 56 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 72 | Mercury Systems | 419 | – | 66 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 73 | Starlab Space | 398 | – | 61 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 74 | Muon Space | 395 | – | 35 | 0 | 90 | 50 | n/a | High · 100% |
| 75 | SpinLaunch | 392 | – | 43 | 0 | 74 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 76 | Apex | 389 | – | 33 | 0 | 93 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 77 | Varda Space Industries | 387 | – | 32 | 0 | 93 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =78 | Relativity Space | 381 | – | 77 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =78 | UNIVITY | 381 | – | 14 | n/a | 75 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 80 | Dawn Aerospace | 380 | – | 18 | n/a | 65 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =81 | ClearSpace SA | 372 | – | 49 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =81 | Kepler Communications | 372 | – | 49 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 83 | Orbcomm | 368 | – | 73 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 84 | Interlune | 365 | – | 6 | 71 | 38 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 85 | Look Up Space | 362 | – | 14 | n/a | 67 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =86 | Cailabs | 355 | – | 46 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =86 | Exotrail | 355 | – | 46 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 88 | ThinkOrbital | 340 | – | 6 | 81 | no data | 11 | n/a | Medium · 81% |
| 89 | York Space Systems | 338 | – | 48 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 90 | Starcloud | 337 | – | 18 | 0 | 94 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 91 | Space One | 332 | – | 37 | n/a | n/a | no data | 15 | Medium · 77% |
| 92 | Astroscale | 326 | – | 46 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 93 | Leanspace | 323 | – | 14 | n/a | 52 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =94 | Outpost Technologies | 322 | – | 12 | 74 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =94 | Pangea Aerospace | 322 | – | 6 | n/a | 66 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 96 | Neuraspace | 318 | – | 18 | n/a | 41 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 97 | Inversion Space | 316 | – | 22 | 0 | 75 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 98 | Portal Space | 313 | – | 18 | 0 | 81 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 99 | Dhruva Space | 311 | – | 37 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 100 | BlackSky | 306 | – | 41 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 101 | Satellogic | 302 | – | 41 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 102 | GalaxEye | 301 | – | 12 | n/a | 47 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 103 | LeoStella | 300 | – | 40 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 104 | Comtech Telecommunications | 298 | – | 40 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 105 | Hubble Network | 296 | – | 9 | 0 | 89 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 106 | Infinite Orbits | 289 | – | 14 | 0 | 77 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 107 | Katalyst Space | 287 | – | 24 | 0 | 55 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 108 | Skynopy | 286 | – | 2 | n/a | 61 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 109 | LeoLabs | 279 | – | 49 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =110 | Cowboy Space Corp | 278 | – | 4 | 0 | 91 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =110 | COMSPOC | 278 | – | 24 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 112 | Cognitive Space | 277 | – | 12 | 79 | 0 | 18 | n/a | High · 100% |
| 113 | Innospace | 271 | – | 24 | n/a | n/a | no data | 15 | Medium · 77% |
| =114 | Arkisys | 269 | – | 22 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| =114 | Orbit Fab | 269 | – | 22 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 116 | Orbital Sidekick | 268 | – | 20 | 0 | 53 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 117 | Benchmark Space Systems | 265 | – | 32 | 0 | 28 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =118 | Aldoria | 264 | – | 28 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =118 | Kineis | 264 | – | 28 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =118 | Unseenlabs | 264 | – | 28 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =121 | E-Space | 261 | – | 45 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =121 | Umbra | 261 | – | 45 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 123 | Star Catcher Industries | 257 | – | 4 | 0 | 80 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =124 | Leaf Space | 255 | – | 26 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =124 | OQ Technology | 255 | – | 26 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =124 | TransAstra | 255 | – | 18 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| =127 | Albedo | 254 | – | 43 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =127 | Elveo Mobile | 254 | – | 43 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =127 | SpiderOak | 254 | – | 43 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 130 | Max Space | 248 | – | 18 | 0 | 47 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 131 | Phase Four | 239 | – | 12 | 0 | 54 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =132 | Phantom Space | 233 | – | 37 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =132 | Scout Space | 233 | – | 6 | 0 | 62 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 134 | Space Forge | 225 | – | 20 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| =135 | OffWorld | 222 | – | 9 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| =135 | SpaceNav | 222 | – | 9 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| =135 | Virtus Solis | 222 | – | 9 | 0 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 138 | Sidus Space | 216 | – | 22 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 139 | Reflect Orbital | 215 | – | 1 | 0 | 63 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 140 | ATLAS Space Operations | 212 | – | 32 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 141 | Vyoma | 202 | – | 15 | n/a | 0 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 142 | Catalyx Space | 185 | – | 4 | 0 | 42 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =143 | Mangata Networks | 184 | – | 24 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =143 | PlanetiQ | 184 | – | 24 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =143 | Privateer | 184 | – | 24 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 146 | Epsilon3 | 175 | – | 22 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 147 | Apolink | 162 | – | 1 | 0 | 34 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 148 | Momentus | 157 | – | 9 | 0 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 149 | CisLunar Industries | 156 | – | 2 | 0 | 29 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 150 | GeoOptics | 152 | – | 15 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 151 | Rogue Space Systems | 138 | – | 12 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =152 | AstroForge | 129 | – | 9 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =152 | Kayhan Space | 129 | – | 9 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =154 | Atomos Space | 117 | – | 6 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| =154 | RBC Signals | 117 | – | 6 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 156 | Overview Energy | 107 | – | 4 | 0 | 0 | no data | n/a | Medium · 81% |
The Space Score ranks companies relative to each other on public data we hold. It describes; it does not rate, forecast or recommend. It is not a credit rating and not investment advice. Full disclaimer
A new edition is frozen every Monday at 03:00 UTC.
The Space Score is descriptive: percentile ranks within the tracked roster. It is not a forecast, a credit rating or investment advice. See also the quarterly Space Score Top 25.
Week in Space Data, every Friday.