Space Score · weekly edition 2026-W40
The largest changes in the SpaceNexus Space Score since Sep 23, with the inputs behind each one. Every explanation is computed from the stored readings: no AI, no editorial judgement. How the score works.
This is the first weekly edition under methodology v2, so there is no earlier edition to compare with. Movement is measured against the earliest daily reading under the same methodology, taken Sep 23, 2026. That is 5 days, not a calendar week.
This edition: inputs measured Sep 28, 2026 (02:10 UTC), methodology v2, 161 companies ranked. Of 154 ranked in both readings, 43 rose, 104 fell and 7 did not change.
Ranked by the size of the score change, rises and falls together. Scores run 0–1000.
Up 186 points
Score 427 → 613 · rank 85 → 47 (up 38 places)
Capital access +182.5: Capital raised (24 months) $0 → $346.5M (funding-round records; percentile 14 → 87).
Where the 186 points came from: Capital access +182.5 · Scale +3.5
Down 166 points
Score 659 → 493 · rank 22 → 74 (down 52 places)
Capital access −155.2: Capital raised (24 months) $800.0M → $0 (funding-round records; percentile 95 → 12).
Where the 166 points came from: Capital access −155.2 · Government space demand −16.7 · Momentum +8.1 · Scale −1.9 · rounding −0.2
Up 144 points
Score 567 → 711 · rank 51 → 20 (up 31 places)
Government space demand +112.7: Space-coded federal obligations (3 years) $0 space-coded → $1.4M space-coded (USAspending.gov; percentile 36 → 78); Space-coded share of federal obligations newly measured at 87.2% of $1.6M (USAspending.gov; percentile 85). Momentum +27.4: Space-coded federal trend newly measured at $1.4M vs $0 (USAspending.gov; percentile 86); Open-role change (90 days) +24.2% (165 → 205 roles) → +26.7% (165 → 209 roles) (company job board; percentile 53 → 50).
Where the 144 points came from: Government space demand +112.7 · Momentum +27.4 · Scale +1.9 · Capital access +1.5 · rounding +0.5
Up 136 points
Score 604 → 740 · rank 45 → 17 (up 28 places)
Government space demand +136.9: Space-coded share of federal obligations 0% of $1.1M → 65.1% of $1.1M (USAspending.gov; percentile 30 → 80); Space-coded federal obligations (3 years) $0 space-coded → $718K space-coded (USAspending.gov; percentile 36 → 75).
Where the 136 points came from: Government space demand +136.9 · Scale −0.9
Up 134 points
Score 378 → 512 · rank 95 → 67 (up 28 places)
Government space demand +98.8 (had no data, counted at 50; now measured): Space-coded federal obligations (3 years) newly measured at $14.0M space-coded (USAspending.gov; percentile 90); Space-coded share of federal obligations newly measured at 21.6% of $65.0M (USAspending.gov; percentile 75). Momentum +35.5: Share-price return (90 days) -22.3% → -35.1% (Yahoo Finance; percentile 15 → 8); Space-coded federal trend newly measured at $0 vs $5K (USAspending.gov; percentile 53).
Where the 134 points came from: Government space demand +98.8 · Momentum +35.5 · Scale −0.5 · rounding +0.2
Up 118 points
Score 289 → 407 · rank 138 → 94 (up 44 places)
Capital access +116.8: Capital raised (24 months) $0 → $29.5M (funding-round records; percentile 14 → 61).
Where the 118 points came from: Capital access +116.8 · Scale +2.0 · rounding −0.7
Up 117 points
Score 542 → 659 · rank 57 → 31 (up 26 places)
Government space demand +171.1: Space-coded federal obligations (3 years) $0 space-coded → $19.6M space-coded (USAspending.gov; percentile 36 → 91); Space-coded share of federal obligations newly measured at 98.8% of $19.9M (USAspending.gov; percentile 92). Momentum −49.8: Space-coded federal trend newly measured at $3.6M vs $6.3M (USAspending.gov; percentile 39); Open-role change (90 days) +57.5% (113 → 178 roles) → +59.3% (113 → 180 roles) (company job board; percentile 100 → 92).
Where the 117 points came from: Government space demand +171.1 · Momentum −49.8 · Scale −4.2 · rounding −0.1
Up 105 points
Score 452 → 557 · rank 80 → 57 (up 23 places)
Capital access +118.9: Capital raised (24 months) $0 → $100.0M (funding-round records; percentile 14 → 78).
Where the 105 points came from: Capital access +118.9 · Government space demand −13.5 · Scale −0.4
Down 88 points
Score 463 → 375 · rank 77 → 103 (down 26 places)
Momentum −75.0: Share-price return (90 days) -6.8% → -30.4% (Yahoo Finance; percentile 46 → 13).
Where the 88 points came from: Momentum −75.0 · Government space demand −10.8 · Scale −1.8 · rounding −0.4
Up 84 points
Score 295 → 379 · rank 135 → 100 (up 35 places)
Capital access +83.8: Capital raised (24 months) $0 → $15.0M (funding-round records; percentile 14 → 48).
Where the 84 points came from: Capital access +83.8 · rounding +0.3
| # | Company | Score | Change | Scale | Gov. space | Capital access | Momentum | Flight record | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | 866 | down −7 | 94 | 97 | n/a | 40 | 100 | High · 100% |
| 2 | China Aerospace Science and Technology Corporation | 861 | down −3 | 100 | n/a | n/a | no data | 93 | Medium · 77% |
| 3 | Blue Origin | 842 | no change | 92 | 93 | 100 | 80 | 54 | High · 100% |
| 4 | Roscosmos State Corporation | 831 | no change | 100 | n/a | n/a | no data | 83 | Medium · 77% |
| 5 | Sierra Space | 811 | up +5 | 77 | 84 | 92 | 76 | n/a | High · 100% |
| 6 | Boeing | 803 | new | 99 | 83 | n/a | 40 | n/a | High · 100% |
| 7 | L3Harris Technologies | 797 | down −26 | 92 | 80 | n/a | 54 | n/a | High · 100% |
| 8 | General Dynamics | 793 | new | 93 | 74 | n/a | 60 | n/a | High · 100% |
| 9 | Lockheed Martin | 792 | up +20 | 94 | 81 | n/a | 47 | n/a | High · 100% |
| 10 | Raytheon | 775 | new | 94 | 74 | n/a | 51 | n/a | High · 100% |
| 11 | Northrop Grumman | 770 | up +44 | 91 | 81 | n/a | 86 | 46 | High · 100% |
| 12 | China Aerospace Science and Industry Corporation | 765 | no change | 99 | n/a | n/a | no data | 63 | Medium · 77% |
| 13 | Viasat | 754 | up +46 | 75 | 84 | n/a | 64 | n/a | High · 100% |
| 14 | Safran | 753 | up +36 | 96 | no data | n/a | 68 | n/a | Medium · 69% |
| 15 | EchoStar | 747 | new | 87 | 78 | n/a | 47 | n/a | High · 100% |
| 16 | Rocket Lab | 745 | down −10 | 71 | 90 | n/a | 36 | 93 | High · 100% |
| 17 | Aerojet Rocketdyne | 740 | up +136 | 84 | 78 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 18 | Globalstar | 728 | down −12 | 76 | 78 | n/a | 60 | n/a | High · 100% |
| 19 | Astranis | 724 | down −3 | 64 | 90 | 86 | 53 | n/a | High · 100% |
| 20 | Vast | 711 | up +144 | 56 | 81 | 91 | 68 | n/a | High · 100% |
| 21 | Loft Orbital | 705 | down −9 | 47 | 88 | 83 | 82 | n/a | High · 100% |
| 22 | Korea Aerospace Industries | 700 | up +13 | 81 | n/a | n/a | 48 | n/a | Medium · 100% |
| 23 | Orbcomm | 691 | up +9 | 73 | 84 | no data | 61 | n/a | Medium · 81% |
| 24 | Airbus Defence & Space | 690 | up +23 | 95 | 30 | n/a | 70 | n/a | High · 100% |
| 25 | Stoke Space | 688 | down −38 | 63 | 91 | 97 | 23 | n/a | High · 100% |
| 26 | ICEYE | 679 | down −2 | 75 | no data | 95 | no data | n/a | Medium · 56% |
| 27 | Astroscale | 676 | down −8 | 62 | 68 | n/a | 77 | n/a | High · 100% |
| 28 | Iridium Communications | 669 | up +26 | 63 | 93 | n/a | 40 | n/a | High · 100% |
| 29 | HawkEye 360 | 668 | up +10 | 53 | 88 | n/a | 65 | n/a | High · 100% |
| 30 | Hadrian | 667 | up +42 | 70 | no data | 99 | no data | n/a | Medium · 56% |
| 31 | Voyager Space | 659 | up +117 | 49 | 92 | n/a | 66 | n/a | High · 100% |
| 32 | United Launch Alliance | 656 | up +15 | 72 | 95 | n/a | 2 | 74 | High · 100% |
| 33 | Intuitive Machines | 650 | down −5 | 53 | 92 | n/a | 55 | n/a | High · 100% |
| 34 | Zeno Power | 650 | down −2 | no data | 82 | 68 | 69 | n/a | Medium · 63% |
| 35 | Mitsubishi Heavy Industries | 649 | up +4 | 93 | 30 | n/a | 87 | 41 | High · 100% |
| 36 | Arianespace | 649 | up +7 | 66 | n/a | n/a | no data | 74 | Medium · 77% |
| 37 | CesiumAstro | 648 | down −3 | 45 | 82 | 95 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 38 | Gravitics | 647 | up +11 | 30 | 84 | 75 | 98 | n/a | High · 100% |
| 39 | Synspective | 646 | down −12 | 51 | n/a | n/a | 92 | n/a | Medium · 100% |
| 40 | CAS Space | 646 | no change | 60 | n/a | n/a | no data | 83 | Medium · 77% |
| 41 | Terran Orbital | 635 | new | 61 | 91 | n/a | 33 | n/a | High · 100% |
| 42 | Planet Labs | 632 | down −4 | 60 | 85 | n/a | 40 | n/a | High · 100% |
| 43 | Khrunichev State Research and Production Space Center | 631 | down −1 | 94 | n/a | n/a | no data | 26 | Medium · 77% |
| 44 | LandSpace | 622 | no change | 58 | n/a | 81 | no data | 63 | Medium · 81% |
| 45 | D-Orbit | 620 | up +3 | 64 | n/a | 70 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 46 | Impulse Space | 619 | down −4 | 57 | 90 | 98 | 0 | n/a | High · 100% |
| 47 | Open Cosmos | 613 | up +186 | 54 | n/a | 87 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 48 | KSAT | 611 | down −13 | 70 | 88 | no data | 18 | n/a | Medium · 81% |
| 49 | Redwire | 609 | down −24 | 57 | 82 | n/a | 40 | n/a | High · 100% |
| 50 | Busek Co. | 599 | new | 36 | 79 | no data | 92 | n/a | Medium · 81% |
| 51 | Amazon Leo | 591 | down −12 | 81 | 33 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 52 | Telesat | 590 | down −49 | 64 | no data | n/a | 62 | n/a | Medium · 69% |
| 53 | Gilmour Space | 575 | down −1 | 49 | n/a | 82 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 54 | MDA Space | 568 | down −15 | 72 | n/a | n/a | 27 | n/a | Medium · 100% |
| 55 | Tomorrow.io | 566 | down −13 | 62 | 33 | 84 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 56 | K2 Space | 559 | down −27 | 52 | 30 | 96 | 58 | n/a | High · 100% |
| 57 | Aalyria | 557 | up +105 | 36 | 73 | 78 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 58 | HEICO Corporation | 553 | down −53 | 78 | 30 | n/a | 43 | n/a | High · 100% |
| 59 | PLD Space | 551 | up +5 | 42 | n/a | 87 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 60 | York Space Systems | 545 | down −2 | 54 | 77 | n/a | 27 | n/a | High · 100% |
| 61 | Muon Space | 541 | down −17 | 43 | 30 | 89 | 75 | n/a | High · 100% |
| 62 | Isar Aerospace | 534 | up +1 | 55 | n/a | 90 | no data | 26 | Medium · 81% |
| 63 | Virgin Galactic | 534 | down −14 | 37 | no data | n/a | 90 | n/a | Medium · 69% |
| 64 | Israel Aerospace Industries | 530 | no change | 90 | no data | n/a | no data | 2 | Medium · 59% |
| 65 | Eutelsat | 520 | down −13 | 72 | no data | n/a | 15 | n/a | Medium · 69% |
| 66 | Firefly Aerospace | 516 | down −4 | 53 | 93 | n/a | 27 | 26 | High · 100% |
| 67 | Spire Global | 512 | up +134 | 41 | 82 | n/a | 31 | n/a | High · 100% |
| 68 | Apex | 512 | down −1 | 43 | 33 | 93 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 69 | Vantor | 511 | down −55 | 85 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 70 | Pixxel | 511 | up +2 | 39 | no data | 78 | no data | n/a | Medium · 56% |
| 71 | SES | 503 | down −23 | 74 | no data | n/a | 3 | n/a | Medium · 69% |
| 72 | Skyroot Aerospace | 498 | up +1 | 55 | n/a | 71 | no data | 26 | Medium · 81% |
| 73 | Skylo Technologies | 494 | down −4 | 54 | 33 | 62 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 74 | Relativity Space | 493 | down −166 | 71 | 60 | 12 | 29 | n/a | High · 100% |
| 75 | EnduroSat | 492 | up +6 | 42 | 30 | 88 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 76 | Lynk Global | 488 | up +7 | 42 | 83 | 12 | 53 | n/a | High · 100% |
| 77 | Gilat Satellite Networks | 488 | down −4 | 58 | no data | n/a | 28 | n/a | Medium · 69% |
| 78 | X-Bow Systems | 482 | down −5 | 42 | 33 | 79 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 79 | Agnikul Cosmos | 477 | up +1 | 45 | n/a | 50 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 80 | Satellogic | 474 | down −7 | 39 | 30 | n/a | 88 | n/a | High · 100% |
| 81 | Starlab Space | 473 | down −12 | 56 | 33 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 82 | AAC Clyde Space | 471 | up +36 | 50 | n/a | n/a | 42 | n/a | Medium · 100% |
| 83 | Galactic Energy | 467 | down −2 | 52 | n/a | no data | no data | 34 | Medium · 63% |
| 84 | SpinLaunch | 465 | down −4 | 42 | 33 | 70 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 85 | Varda Space Industries | 464 | down −15 | 35 | 65 | 83 | 8 | n/a | High · 100% |
| 86 | ILC Dover | 451 | down −12 | 53 | 30 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 87 | Cowboy Space Corp | 449 | down −11 | 30 | 33 | 86 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 88 | Starcloud | 449 | no change | 28 | 33 | 89 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 89 | HyImpulse | 447 | up +6 | 30 | n/a | 69 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 90 | E-Space | 435 | down −7 | 44 | 33 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 91 | OHB SE | 431 | up +13 | 61 | n/a | n/a | 7 | n/a | Medium · 100% |
| 92 | i-Space | 425 | up +44 | 57 | no data | no data | no data | 2 | Medium · 50% |
| 93 | Fleet Space Technologies | 411 | down −2 | 51 | n/a | 12 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 94 | OQ Technology | 407 | up +118 | 26 | n/a | 61 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 95 | LeoStella | 398 | down −8 | 39 | 33 | n/a | no data | n/a | Medium · 77% |
| 96 | Dawn Aerospace | 392 | new | 24 | n/a | 59 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 97 | Kepler Communications | 391 | down −2 | 47 | n/a | 12 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 98 | Rivada Space Networks | 391 | down −2 | 47 | n/a | 12 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 99 | Hubble Network | 381 | up +13 | 14 | 30 | 85 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 100 | Morpheus Space | 379 | up +84 | 27 | n/a | 48 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 101 | Space Forge | 378 | up +4 | 17 | n/a | 67 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 102 | Astrolab | 378 | down −2 | 36 | no data | 12 | no data | n/a | Medium · 56% |
| 103 | AST SpaceMobile | 375 | down −88 | 53 | 33 | n/a | 13 | n/a | High · 100% |
| 104 | NorthStar Earth & Space | 375 | down −6 | 30 | 30 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 105 | BlackSky | 369 | down −22 | 40 | 30 | n/a | 40 | n/a | High · 100% |
| 106 | Portal Space | 368 | down −7 | 17 | 30 | 73 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 107 | Exolaunch | 367 | down −3 | 42 | n/a | 12 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 108 | Space One | 366 | up +1 | 36 | no data | n/a | no data | 14 | Medium · 59% |
| 109 | COMSPOC | 358 | down −8 | 24 | 33 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 110 | PlanetiQ | 358 | down −8 | 24 | 33 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 111 | Interlune | 356 | up +1 | 9 | 71 | 34 | 43 | n/a | High · 100% |
| 112 | Latitude | 355 | down −8 | 25 | 30 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 113 | Kineis | 354 | down −3 | 30 | no data | 12 | no data | n/a | Medium · 56% |
| 114 | SpiderOak | 350 | down −10 | 42 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 115 | Outpost Technologies | 348 | down −15 | 13 | 74 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 116 | Arkisys | 348 | down −8 | 21 | 33 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 117 | Umbra | 347 | down −20 | 42 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 118 | Orbit Fab | 345 | down −10 | 20 | 30 | 55 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 119 | Astra Space | 344 | up +13 | 39 | 33 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 120 | Neuraspace | 341 | up +1 | 17 | n/a | 53 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 121 | Max Space | 338 | down −8 | 20 | 30 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 122 | Spaceflight Inc | 335 | down −11 | 36 | 33 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 123 | TransAstra | 335 | down −9 | 18 | 33 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 124 | Benchmark Space Systems | 331 | down −14 | 30 | 30 | 27 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 125 | CisLunar Industries | 330 | down −23 | 1 | 72 | 28 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 126 | Star Catcher Industries | 325 | down −6 | 6 | 30 | 72 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 127 | Orbital Sidekick | 324 | down −13 | 20 | 30 | 43 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 128 | Phantom Space | 311 | down −12 | 30 | 33 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 129 | Scout Space | 311 | down −8 | 12 | 30 | 53 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 130 | Albedo | 308 | down −13 | 31 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 131 | Comtech Telecommunications | 306 | down −55 | 42 | 30 | n/a | 10 | n/a | High · 100% |
| 132 | OffWorld | 306 | down −9 | 10 | 33 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 133 | Phase Four | 305 | down −47 | 13 | 33 | 44 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 134 | ATLAS Space Operations | 304 | down −11 | 30 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 135 | SpaceNav | 299 | down −8 | 10 | 30 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 136 | Cognitive Space | 298 | down −12 | 13 | 80 | 12 | 14 | n/a | High · 100% |
| 137 | Innospace | 298 | up +17 | 39 | n/a | n/a | 32 | 14 | High · 100% |
| 138 | RBC Signals | 295 | down −9 | 7 | 33 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 139 | Privateer | 293 | down −13 | 27 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 140 | Outpost Space | 291 | down −8 | 6 | 33 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 141 | Inversion Space | 288 | down −13 | 26 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 142 | Virtus Solis | 288 | down −8 | 7 | 30 | no data | no data | n/a | Medium · 63% |
| 143 | Mangata Networks | 287 | down −12 | 24 | 33 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 144 | Leaf Space | 285 | down −4 | 26 | n/a | 12 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 145 | Lumen Orbit | 281 | down −12 | 5 | 33 | 47 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 146 | Reflect Orbital | 277 | down −9 | 2 | 30 | 55 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 147 | Epsilon3 | 275 | down −13 | 22 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 148 | GalaxEye | 267 | down −8 | 13 | n/a | 32 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 149 | ThinkOrbital | 263 | down −19 | 5 | 82 | 12 | 8 | n/a | High · 100% |
| 150 | AstroForge | 261 | down −14 | 19 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 151 | GomSpace | 255 | up +14 | 24 | 30 | n/a | 23 | n/a | High · 100% |
| 152 | Sidus Space | 255 | down −4 | 23 | 30 | n/a | 25 | n/a | High · 100% |
| 153 | Apolink | 252 | down −16 | 6 | 33 | 30 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 154 | GeoOptics | 245 | down −11 | 14 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 155 | Warpspace | 240 | down −4 | 17 | n/a | 12 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 156 | Rogue Space Systems | 238 | down −12 | 13 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 157 | Overview Energy | 234 | down −12 | 10 | 33 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 158 | Kayhan Space | 232 | down −12 | 11 | 30 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 159 | Atomos Space | 226 | down −12 | 7 | 33 | 12 | no data | n/a | Medium · 81% |
| 160 | Catalyx Space | 222 | down −8 | 2 | n/a | 34 | no data | n/a | Medium · 75% |
| 161 | Momentus | 135 | down −49 | 5 | 33 | n/a | 5 | n/a | High · 100% |
A new edition is frozen every Monday at 03:00 UTC.
The Space Score is descriptive: percentile ranks within the tracked roster. It is not a forecast, a credit rating or investment advice. See also the quarterly Space Score Top 25.
Week in Space Data, every Friday.